Product SKU: | Weight (LBS) | Celona Product Weight and Dimensions (Inches) |
CN-EDGE-ENT | 14 | 25.5 "x 7" x 19" |
CN-EDGE-ENT | 31 | 25.5 "x 7" x 19" |
CN-AP-INDI-US (AP12) | 4.5 | 9.5 "x 3.0" x 11.25" |
AP11H | 31 | 22 "x 15" x 15" |
AP20-48 | 14 | 11"x 11" x 6.5" |
AP22-48 | 11 | 12 "x 11" x 5.5" |
AP22-77 | 11 | 12 "x 11" x 5.5" |
AP22-78 | 11 | 12 "x 11" x 5.5" |
AP21-48 | 33 | 22 "x 14" x 15" |
AP21-77 | 33 | 22 "x 14" x 15" |
AP21-78 | 33 | 22 "x 14" x 15" |
AP21-79 | 33 | 22 "x 14" x 15" |
AP24-79 | 31 | 25.5 "x 7" x 19" |
CN-ANT-OMNI-KIT | 23 | 40 "x 15" x -14" |
CN-ANT-33D-KIT | 21 | 40 "x 15" x -14" |
CN-ANT-65D-KIT | 23 | 40 "x 15" x -14" |
CN-ANT-90D-KIT | 21 | 40 "x 15" x -14" |
CN-ANT-120D-KIT | 21 | 40 "x 15" x -14" |
CN-ANT-120D-KIT-V2 (OR) CN-ANT-65D-KIT-V2 |
| 20" X 20" X 13" |
CN-ANT-OMNI-KIT-V2 |
| 12" X 9" X 38" |
CN-PTP-GM-KIT | 15 | 18" x16.5" x 11 |
CN-PTP-GM-PLUS-KIT | 16 | 18" x16.5" x 11 |
Celona SKUs and Packaging Dimensions
P
Written by Prince Jose
Updated over a week ago